Прайс розничный. Скидку уточняете у менеджера!
Также вы можете оставить заявку или задать вопрос заполнив форму.
Цены приведены в ЕВРО в качестве справочной информации. Оплата по курсу НБУ на день оплаты
| Наименование товара | СТАРЫЙ КОД | Описание | Вес (кг) | Ед.изм | Грн с НДС | EUR c НДС | Произв. |
| R50G125J | SR1250 | Замок для желоба круглый 125 мм | 0,10 | шт | 37,64 | 3,58 | POL |
| R40G125870 | SO1287 | Воротник от круг. желоба в круг.трубу 125/87 | 0,28 | шт | 78,31 | 7,45 | POL |
| R50G125EUNI | Торцевая круглая заглушка универсал 125 мм | 0,10 | шт | 16,75 | 1,59 | POL | |
| R10G125CI90 | SV125I | Угольник внутренний 125 мм | 0,54 | шт | 146,48 | 13,94 | POL |
| R10G125CE90 | SV125Y | Угольник внешний 125 мм | 0,54 | шт | 146,48 | 13,94 | POL |
| R10G125CI135 | SV125i | Угольник внешний 125 мм 135 град. | 0,54 | шт | 273,80 | 26,05 | POL |
| R10G125CE135 | SV125y | Угольник внутренний 125 мм 135 град. | 0,54 | шт | 273,80 | 26,05 | POL |
| R10D87N | SV8760 | Колено круглое 87 мм | 0,33 | шт | 69,87 | 6,65 | POL |
| R20D87BW | STT870 | Хомут круглый (деревян. стена) 87 мм | 0,10 | шт | 16,18 | 1,54 | POL |
| R20D87BR | STS870 | Хомут круглый (кирпичная стена) 87 мм | 0,10 | шт | 18,37 | 1,76 | POL |
| R20D130 | Шуруп хомута (кирпичная стена) | 0,12 | шт | 15,87 | 1,52 | POL | |
| R20D180 | Шуруп хомута (кирпичная стена) | 0,12 | шт | 18,14 | 1,73 | POL | |
| R20D230 | Шуруп хомута (кирпичная стена) | 0,12 | шт | 33,59 | 3,21 | POL | |
| R40D87Y | SG8760 | Y-соединитель 87 мм | 0,70 | шт | 900,10 | 85,64 | POL |
| R40D87O | SU8700 | Отвод круглый 87 мм | 0,33 | шт | 81,74 | 7,78 | POL |
| R20G125BS | SKК125 | Крепежный крючок, круглый, короткий 125 мм | 0,38 | шт | 39,83 | 3,79 | POL |
| R20G125BL | SKM125 | Крепежный крючок, круглый, длинный 125 мм | 0,38 | шт | 45,76 | 4,35 | POL |
| R40D125 | SS8710 | Водосточная труба круглая 87 мм L=1 | 1,40 | м | 104,16 | 9,91 | POL |
| R40D125 | SS8725 | Водосточная труба круглая 87 мм L=2,5 | 1,40 | м | 104,16 | 9,91 | POL |
| R40D125 | SS8740 | Водосточная труба круглая 87 мм L=4 | 1,40 | м | 104,16 | 9,91 | POL |
| R50G125 | SH1220 | Желоб круглый 125 мм L=2 | 1,20 | м | 73,31 | 6,97 | POL |
| R50G125 | SH1240 | Желоб круглый 125 мм L=4 | 1,20 | м | 73,31 | 6,97 | POL |
| R40D87J | SB0087 | Уплотняющее соединение для труб 87 мм | 0,50 | шт | 543,71 | 51,73 | POL |
| R40D87W | SV8700 | Воронка 87 мм | 0,68 | шт | 617,57 | 58,76 | POL |
| R4OD87S | SRSIL | Фильтр 87мм | 0,50 | шт | 204,72 | 19,48 | FIN |
| R4OG125S | SRSIL125 | Фильтр желоба 125мм | 0,50 | шт | 115,34 | 10,97 | FIN |
| R20G125BES | SKEL 125 | Крепежный крючок круглый, короткий 125 мм | 0,20 | шт | 30,52 | 2,90 | POL |
| R20G125BA | SKEL S 125 | Крепежный крючок круглый, регулируемвй 125 мм | 0,30 | шт | 58,46 | 5,56 | FIN |
| R2OGISA | ST3 | Шурупы для водосточных систем (упак.100 шт.) | 0,05 | пакет | 63,10 | 5,93 | FIN |
| ST1 | ST1 | Шурупы с дюбелями для RWS (упак. 200 шт.) | 0,10 | пакет | 207,51 | 19,50 | FIN |
| ST2 | ST2 | Силикон | 0,30 | пакет | 78,17 | 7,35 | FIN |
| R5OG150J | SR1500 | Замок для желоба круглый 150 мм | 0,10 | шт | 42,21 | 4,02 | POL |
| R4OG150100O | SO1510 | Воротник от круг. желоба в круг.трубу 150/100 | 0,38 | шт | 82,92 | 7,89 | POL |
| R50G150ER | SG150H | Торцевая круглая заглушка правая 150 мм, | 0,18 | шт | 35,78 | 3,40 | POL |
| R50G150EL | SG150V | Торцевая круглая заглушка левая 150 мм, | 0,18 | шт | 35,78 | 3,40 | POL |
| R1OG150CI90 | SV150I | Угловой стык внутренний 150 мм | 1,36 | шт | 241,09 | 22,94 | POL |
| R1OG150CE90 | SV150Y | Угловой стык внешний 150 мм | 1,36 | шт | 241,09 | 22,94 | POL |
| R1OG150CI135 | SV150I | Угловой стык внутренний 150 мм 135град | 1,36 | шт | 333,22 | 31,71 | POL |
| R1OG150CE135 | SV150Y | Угловой стык внешний 150 мм 135 град | 1,36 | шт | 333,22 | 31,71 | POL |
| R1OD100N | SV1060 | Колено круглое 100 мм | 0,40 | шт | 81,60 | 7,76 | POL |
| R2OD100BW | STT100 | Хомут круглый (деревян. стена) 100 мм | 0,13 | шт | 16,97 | 1,61 | POL |
| R2OD100BR | STS100 | Хомут круглый (кирпичная стена) 100 мм | 0,15 | шт | 19,83 | 1,90 | POL |
| R4OD100Y20 | SG1060 | Y-соединитель 100 мм | 0,90 | шт | 861,87 | 82,00 | POL |
| R4OD100O | SU1000 | Отвод круглый 100 мм | 0,60 | шт | 95,23 | 9,06 | POL |
| R2OG150BL | SKM150 | Крепежный крючок, круглый, длинный 150 мм | 0,45 | шт | 54,76 | 5,21 | POL |
| R2OG150BS | SKK150 | Крепежный крючок круглый, короткий 150 мм | 0,36 | шт | 46,45 | 4,42 | POL |
| R4OD1001000 | SS1010 | Водосточная труба круглая 100 мм L=1 | 1,62 | м | 111,99 | 10,66 | POL |
| R4OD1002500 | SS1025 | Водосточная труба круглая 100 мм L=2,5 | 1,62 | м | 111,99 | 10,66 | POL |
| R4OD1004000 | SS1040 | Водосточная труба круглая 100 мм L=4 | 1,62 | м | 111,99 | 10,66 | POL |
| R5OG1502000 | SH1520 | Желоб круглый 150 мм L=2 | 1,60 | м | 96,80 | 9,21 | POL |
| R5OG1504000 | SH1540 | Желоб круглый 150 мм L=4 | 1,60 | м | 96,80 | 9,21 | POL |
| R2OG150BSL | SRK150 | Крепежный крючок круг. 1:2, короткий 150 мм | 0,29 | шт | 62,57 | 5,95 | POL |
| R2OG150BLL | SRM150 | Крепежный крючок, круг. 1:3, короткий 150 мм | 0,38 | шт | 63,57 | 6,05 | POL |
| R4D100W | SV1000 | Воронка 100 мм | 0,88 | шт | 673,95 | 64,12 | POL |
| R4OD100J | SB0100 | Соединительная труба 100/300 мм | 0,52 | шт | 933,84 | 88,85 | POL |
| R4OG150S | SRSIL150 | Фильтр желоба 150мм | 0,50 | шт | 149,54 | 14,23 | FIN |







