Расценки на строительные работы указаны предварительные.
Расчет точной стоимости работ и материалов производится согласно проектов индивидуально специалистами компании ООО “”Вершина Дома”. Звоните
| (044) 206-08-65 | |
| (066) 174-50-00 (097) 154-50-00 | Михаил |
| (067) 417-25-25 | Станислав |
Или оставьте свой вопрос в форме заявки и менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.
| № П/П | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ РАБОТ, ГРН. |
| КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | |||
| 1 | Монтаж металлического каркаса кровли | т | 5500 |
| 2 | Монтаж стропильной системы | м2 | 80 |
| 3 | Монтаж гидроизоляционной пленки | м2 | 10 |
| 4 | Монтаж контррейки и обрешетки | м2 | 40 |
| 5 | Монтаж OSB плиты | м2 | 25 |
| 6 | Утепление кровли минераловатными плитами | м2 | 30 |
| 7 | Монтаж пароизоляционной плёнки с подбивкой доской | м2 | 20 |
| 8 | Монтаж еврошифера | м2 | 40 |
| 9 | Монтаж металлочерепицы | м2 | 60 |
| 10 | Монтаж битумной черепицы | м2 | 60 |
| 11 | Монтаж натуральной черепицы(керамической, цементно-песчаной) | м2 | 120 |
| 12 | Установка мансардных окон | шт. | 350-500 |
| 13 | Подшивка свесов кровли сайдингом или вагонкой шириной до 1м. | п.м. | 80 |
| 14 | Монтаж водостоков горизонтальных | п.м. | 50 |
| 15 | Монтаж водостоков вертикальных | п.м. | 30 |
| 16 | Устройство покрытия парапетов | п.м. | 80 |
| ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ | |||
| 1 | Утепление фасада “Легким мокрым методом” по пенополистиролу | м2 | 120 |
| 2 | Утепление фасада “Легким мокрым методом” по минеральной вате | м2 | 140 |
| 3 | Устройство рустов, пилястр, карнизов | п.м. | 60 |
| 4 | Покраска фасадов или нанесение декоративной штукатурки | м2 | 40 |
| 5 | Установка оконных отливов | п.м. | 30 |
| ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | |||
| 1 | Разбивка, планировка, геодезические работы | м2 | 15-20 |
| 2 | Устройство щебеночного основания | м2 | 15-25 |
| 3 | Устройство монолитных фундаментов с изготовлением арматурного каркаса и установкой опалубки, бетонированием | м3 | 250-400 |
| 4 | Устройство монолитных железобетонных поясов, перемычек с укладкой и вязкой арматуры, сборкой и разборкой опалубки из досок, бетонированием | п.м. | 70-100 |
| 5 | Устройство вертикальной гидроизоляции стен рулонная (1 слой) | м2 | от 30 |
| 6 | Монтаж фундаментных блоков | шт. | 60-80 |
| 7 | Устройство горизонтальной гидроизоляции | м2 | 20 |
| 8 | Монтаж плит перекрытия с анкеровкой и заделкой швов | м2 | 50-70 |
| 9 | Устройство монолитных участков (опалубка, армирование, бетонирование) | м2 | от 200 |
| 10 | Устройство монолитного железобетонного перекрытия (опалубка, армирование, бетоноирование) с повышением этажности применяется коеф. К = 1,2 | м2 | 200-300 |
| 11 | Устройство деревянного перекрытия | м2 | 150-250 |
| 12 | Кладка наружных стен из газобетонных блоков | м3 | 250-300 |
| 13 | Кладка наружных стен из крупноразмерного керамического блока (POROTERM и т.д.) | м3 | 250-350 |
| 14 | Кладка наружных стен из кирпича | м² | 320-400 |
| 15 | Кладка наружных стен из кирпича с утеплителем и облицовкой лицевым кирпичом | м3 | 580-700 |
| 16 | Кладка стен из облицовочного кирпича | м2 | 120-180 |
| 17 | Кладка внутренних перегородок из кирпича (1/2) | м2 | 80-100 |
| 18 | Монтаж сборных Ж/Б перемычек | шт. | от 70 |
| 19 | Кирпичная кладка вентиляционных каналов | м3 | 500-600 |
| 20 | Отделка стен сайдингом | м2 | от 80 |






