САЙДИНГ ВИНИЛОВЫЙ
ЗАВОД “BORYSZEW” (ПОЛЬША)
СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА ISO 9001
Прайс розничный.
Скидку на Ваш объем уточняйте у менеджера 331-37-31 !
Цены приведены в USD в качестве справочной информации. Оплата по курсу НБУ на день оплаты
ПАНЕЛИ
| Наименование панели | Размер панели, м | Цена м2, у.е. | ||
| Белый | Цветной | Коричневый | ||
| Standart двойной излом D4/D | 3,81 х 0,203 | 5,81 | 6,14 | - |
| Premium двойной излом D4/D | 3,81 х 0,203 | - | 6,57 | - |
| Потолочная сплошная | 3,39 х 0,306 | 7,71 | 8,03 | 9,61 |
| Потолочная перфорированная | 3,39 х 0,306 | 7,74 | 8,10 | 9,61 |
АКСЕССУАРЫ
| Наименование профиля | Длина профиля, м | Цена шт, у.е. | ||
| Белый | Цветной | Коричневый | ||
| J – профиль | 3,81 | 4,20 | 4,61 | 4,94 |
| Т – профиль | 3,81 | 9,45 | 10,45 | 11,23 |
| Угол наружный | 3,05 | 11,87 | 13,10 | - |
| Угол внутренний | 3,05 | 9,87 | 9,93 | - |
| Профиль окончание | 3,81 | 4,40 | 4,51 | - |
| Фаска (прикрывающая планка) | 3,81 | 13,75 | 14,46 | - |
| Приоконная планка | 3,39 | 13,83 | - | - |
| Отлив | 3,81 | 5,34 | - | - |
| Рейка карнизная | 3,81 | 6,62 | - | - |
| Стартовый профиль | 3,05 | 4,42 | - | - |
Цвета сайдинга Standart: белый, бежевый, мятный, кремовый.
Цвета сайдинга Premium: жемчужный, коралловый, голубой, серый, глиняный.
Цвета сайдинга потолочного: белый, коричневый.
| Панель стеновая | Панель потолочная | ||
| Standart | Premium | сплошная | перфорированная |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |










