Описание Галерея
Прайс розничный. Скидку уточняете у менеджера!
Также вы можете оставить заявку или задать вопрос заполнив форму.
Цены приведены в ЕВРО в качестве справочной информации. Оплата по курсу НБУ на день оплаты
| Наименование товара | Покрытие / Описание | Толщ. (мм) | Полная
ширина (мм) |
Вес (кг/м2) | Ед. изм | рознич. Цена, EUR/m2, с НДС | Производитель |
| RUUKKI 15 | ZN – DX 51D Z350 | 0,45 | 1170 | 3,97 | м2 | 6,26 | UKR |
| T 15 standard | PE | 0,45 | 1170 | 3,97 | м2 | 7,93 | UKR |
| PE RR40 | 0,45 | 1170 | 3,97 | м2 | 8,32 | UKR | |
| T 15 PLUS | PUREX | 0,5 | 1170 | 4,4 | м2 | 9,12 | UKR |
| T 15 Premium | PUMA | 0,5 | 1170 | 4,4 | м2 | 10,87 | UKR |
| PVF2** (RR 40, RR41) | 0,5 | 1170 | 4,4 | м2 | 12,36 | UKR | |
| PERFO PE RR20 | 0,45 | 1170 | 3,83 | м2 | 17,90 | UKR | |
| RUUKKI 20 | ZN – DX 51D Z350 | 0,45 | 1150 | 4,13 | м2 | 6,31 | UKR |
| T 20 standard | PE | 0,45 | 1150 | 4,13 | м2 | 8,15 | UKR |
| PE RR40 | 0,45 | 1150 | 4,13 | м2 | 8,55 | UKR | |
| T 20 PLUS | PUREX | 0,5 | 1150 | 4,59 | м2 | 9,38 | UKR |
| T 20 Premium | PUMA | 0,5 | 1150 | 4,59 | м2 | 11,18 | UKR |
| PVF2** (RR 40, RR41) | 0,5 | 1150 | 4,59 | м2 | 12,71 | UKR | |
| PERFO PE RR20 | 0,45 | 1150 | 3,85 | м2 | 18,40 | UKR | |
| RUUKKI 35 | ZN – DX 51D Z350 | 0,45 | 1105 | 4,29 | м2 | 6,66 | UKR |
| PE | 0,45 | 1105 | 4,29 | м2 | 8,15 | UKR | |
| PE RR40 | 0,45 | 1105 | 4,29 | м2 | 8,97 | UKR | |
| PUREX | 0,5 | 1105 | 4,76 | м2 | 9,71 | UKR | |
| PUMA | 0,5 | 1105 | 4,76 | м2 | 11,79 | UKR | |
| PVF2** (RR 40, RR41) | 0,5 | 1105 | 4,76 | м2 | 13,40 | UKR |
Цены приведены в качестве справочной информации. Оплата по курсу НБУ на день оплаты
Описание Галерея






