Описание Галерея
Прайс розничный. Скидку на Ваш объем уточняйте у менеджера 331-37-31 !
Также вы можете оставить заявку или задать вопрос заполнив форму.
Цены приведены в ЕВРО в качестве справочной информации. Оплата по курсу НБУ на день оплаты
| Наименование товара | Покрытие / Описание | Вес (кг/м2) | Ед.изм | Розничная цена, EUR c НДС | Производитель | |
| Monterrey TS39-350-1100 | Standard | PE | 4,55 | м2 | 8,36 | UKR |
| Monterrey | Standard | PE RR40 | 4,55 | м2 | 9,46 | UKR |
| Monterrey | PLUS | PUREX | 4,65 | м2 | 9,94 | UKR |
| Monterrey | Premium | PUMA | 4,65 | м2 | 12,16 | UKR |
| Monterrey |
Premium | Matt PEMA | 4,65 | м2 | 8,94 | POL |
| Decorrey TS28-400-1130 | PE | 4,5 | м2 | 7,49 | UKR | |
| Катаный профиль | PE | 4,35 | м2 | 9,29 | UKR | |
| SR27-550 | PUREX | 4,60 | м2 | 10,01 | UKR | |
| PUMA | 4,60 | м2 | 12,16 | UKR | ||
| Наименование товара | Покрытие / Описание | Вес (кг/м2) (кг/шт) | Ед.изм | EUR c НДС | Производитель | |
| Classic SR35-475C | PVF2 0,6mm RR40 | 6,20 | м2 | 18,76 | FIN | |
| SR35-475D | PUMA 0,6mm | 6,20 | м2 | 18,44 | FIN | |
| Classic D | PVF2 0,5mm RR40,41 | 5,24 | м2 | 14,76 | POL | |
| PUMA 0,5mm | 5,24 | м2 | 14,76 | POL | ||
| Classic Premium | Emb.pural RR22, 23, 32 | 5,24 | м2 | 21,40 | POL | |
| Finnera TS52-330-1140 | 1шт = 0,75 м2 | PUREX | 3,8 | шт. | 10,18 | FIN |
| Adamante | PUMA | 4,65 | м2 | 13,01 | POL | |
| Vintage SR30-1120 | PUREX | 4,38 | м2 | 12,40 | FIN |
Цены приведены в качестве справочной информации. Оплата по курсу НБУ на день оплаты
Decorrey производится только в покрытии РЕ в цветах RR 11, 29, 32.
Finnera производится только в покрытии РUREX в цветах RR 29, 32, 750.
Описание Галерея






